Pharmacist Salary — Gulf Countries (2026)
Sector: Healthcare · Tax-free monthly salaries
| Country | Low | Average | High | Avg. in ₹ |
|---|---|---|---|---|
| UAE | AED 5,000 | AED 8,500 | AED 12,000 | ₹220,320 |
| Saudi Arabia | SAR 6,000 | SAR 10,000 | SAR 14,000 | ₹253,900 |
| Qatar | QAR 7,000 | QAR 11,000 | QAR 15,000 | ₹287,430 |
| Kuwait | KWD 380 | KWD 650 | KWD 980 | ₹200,746 |
| Oman | OMR 900 | OMR 1,600 | OMR 2,400 | ₹395,776 |
| Bahrain | BHD 440 | BHD 800 | BHD 1,200 | ₹202,032 |
Figures are indicative monthly ranges, not guaranteed offers — always confirm the exact salary in your own signed contract before travelling.
Got an offer at this salary? Before you accept it: