Drilling Engineer Salary — Gulf Countries (2026)
Sector: Oil & Gas · Tax-free monthly salaries
| Country | Low | Average | High | Avg. in ₹ |
|---|---|---|---|---|
| UAE | AED 20,000 | AED 32,000 | AED 45,000 | ₹829,440 |
| Saudi Arabia | SAR 22,000 | SAR 36,000 | SAR 50,000 | ₹914,040 |
| Qatar | QAR 25,000 | QAR 40,000 | QAR 55,000 | ₹1,045,200 |
| Kuwait | KWD 1,350 | KWD 2,150 | KWD 3,000 | ₹664,006 |
| Oman | OMR 2,700 | OMR 4,300 | OMR 6,800 | ₹1,063,648 |
| Bahrain | BHD 1,350 | BHD 2,100 | BHD 3,400 | ₹530,334 |
Figures are indicative monthly ranges, not guaranteed offers — always confirm the exact salary in your own signed contract before travelling.
Got an offer at this salary? Before you accept it: