Structural Engineer Salary — Gulf Countries (2026)
Sector: Engineering · Tax-free monthly salaries
| Country | Low | Average | High | Avg. in ₹ |
|---|---|---|---|---|
| UAE | AED 9,000 | AED 14,500 | AED 20,000 | ₹375,840 |
| Saudi Arabia | SAR 8,000 | SAR 13,000 | SAR 18,000 | ₹330,070 |
| Qatar | QAR 10,000 | QAR 16,000 | QAR 22,000 | ₹418,080 |
| Kuwait | KWD 600 | KWD 900 | KWD 1,200 | ₹277,956 |
| Oman | OMR 1,300 | OMR 2,000 | OMR 3,000 | ₹494,720 |
| Bahrain | BHD 650 | BHD 1,000 | BHD 1,500 | ₹252,540 |
Figures are indicative monthly ranges, not guaranteed offers — always confirm the exact salary in your own signed contract before travelling.
Got an offer at this salary? Before you accept it: