Nursing Assistant Salary — Gulf Countries (2026)
Sector: Healthcare · Tax-free monthly salaries
| Country | Low | Average | High | Avg. in ₹ |
|---|---|---|---|---|
| UAE | AED 2,500 | AED 3,800 | AED 5,000 | ₹98,496 |
| Saudi Arabia | SAR 2,800 | SAR 4,100 | SAR 5,500 | ₹104,099 |
| Qatar | QAR 3,000 | QAR 4,500 | QAR 6,000 | ₹117,585 |
| Kuwait | KWD 190 | KWD 305 | KWD 450 | ₹94,196 |
| Oman | OMR 480 | OMR 760 | OMR 1,100 | ₹187,994 |
| Bahrain | BHD 240 | BHD 380 | BHD 550 | ₹95,965 |
Figures are indicative monthly ranges, not guaranteed offers — always confirm the exact salary in your own signed contract before travelling.
Got an offer at this salary? Before you accept it: