Nurse (RN) Salary — Gulf Countries (2026)
Sector: Healthcare · Tax-free monthly salaries
| Country | Low | Average | High | Avg. in ₹ |
|---|---|---|---|---|
| UAE | AED 5,000 | AED 7,500 | AED 10,000 | ₹194,400 |
| Saudi Arabia | SAR 6,000 | SAR 9,000 | SAR 12,000 | ₹228,510 |
| Qatar | QAR 7,000 | QAR 10,500 | QAR 14,000 | ₹274,365 |
| Kuwait | KWD 380 | KWD 560 | KWD 820 | ₹172,950 |
| Oman | OMR 900 | OMR 1,350 | OMR 1,950 | ₹333,936 |
| Bahrain | BHD 440 | BHD 670 | BHD 1,010 | ₹169,202 |
Figures are indicative monthly ranges, not guaranteed offers — always confirm the exact salary in your own signed contract before travelling.
Got an offer at this salary? Before you accept it: